劲球直播
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊姆兰·哈姆汗诺夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 Vyacheslav·Dobrigolo 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 Oleh·Kylchik 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 Dimitri·Nistor 0 0 0 0 0 0
5 Margarit 0 0 0 0 0 0
6 V·Mavrodi 0 0 0 0 0 0
7 Aleksandr·Iliev 0 0 0 0 0 0
8 Nikolay·Krachun 0 0 0 0 0 0
9 S·Konstantinov 0 0 0 0 0 0
10 Evgeniy·Kroytor 0 0 0 0 0 0
11 Andrey·Kalak 0 0 0 0 0 0
12 Dmitriy·Gaydarzhi 0 0 0 0 0 0
13 Cornel·Pavalake 0 0 0 0 0 0
14 Marin 0 0 0 0 0 0
15 Alreksandr·Gerchioglo 0 0 0 0 0 0
16 Borovskiy 0 0 0 0 0 0
17 Pulucsu 0 0 0 0 0 0
18 Grozdev 0 0 0 0 0 0
19 Pavel·Pulukciu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Cimpoesh 0 0 0 0 0 0
21 Statov 0 0 0 0 0 0
22 Pavlioglo 0 0 0 0 0 0
23 Stoinov 0 0 0 0 0 0
24 Rozhno 0 0 0 0 0 0
25 Maxim·Marin 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 Kozarik 0 0 0 0 0 0
27 Razhno 0 0 0 0 0 0
28 Gazaryuk 0 0 0 0 0 0
29 康斯坦丁·曼德里琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 塞尔吉·格奥尔基耶夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
31 尤金纽·博伊琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
32 叶夫盖尼·蒂韦伦科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 Andrey·Negara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 亚历山大·马克西莫夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 伊万·塔塔尔 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 菲奥多尔·乌祖恩 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 安德烈·库斯图罗夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 尤里·博尔加尔丘克 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
39 亚历山大·托内夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
40 谢尔盖·奇尔涅夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
41 帕维尔·扎哈罗夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
42 谢尔盖·采皮斯 0 0 0 0 0 0
43 米哈伊·科尤塞亚 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
44 杜米特鲁·托帕尔 0 0 0 0 0 0
45 亚历克斯·苏珊 0 0 0 0 0 0
46 谢尔盖·贾班奇 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
47 阿纳托利·卡拉 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
48 阿纳托尔·卡拉曼 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
49 伊戈尔·卡拉 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
50 谢尔盖·特尔齐 0 0 0 0 0 0
51 马克西姆·巴拉班 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
52 奥列格·切巴诺夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
53 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队